Size d*p | Inside Width (min) | Outside Width (max) | Weight Per M | Working Load | Test Load | Test Load |
(mm) | mm | mm | kg/m | kn | kn | kn |
6*18 | 7.5 | 21.0 | 0.8 | 11.0 | 27 | 45.2 |
7*21 | 9.0 | 24.5 | 1.1 | 15.0 | 37 | 61.6 |
8*24 | 10.0 | 28.0 | 1.4 | 20.0 | 48 | 80.4 |
9*27 | 11.5 | 30.0 | 1.9 | 24.5 | 61 | 102.0 |
10*30 | 12.5 | 35.0 | 2.2 | 32.0 | 76 | 125.0 |
12*36 | 15.5 | 42.2 | 3.3 | 49.0 | 117 | 196.0 |
13*39 | 16.3 | 46.0 | 3.8 | 50.0 | 128 | 214.0 |
14*42 | 18.0 | 49.0 | 4.1 | 63.0 | 150 | 250.0 |
16*48 | 20.0 | 56.0 | 5.6 | 80.0 | 192 | 320.0 |
18*54 | 23.0 | 63.0 | 6.9 | 100.0 | 246 | 410.0 |
20*60 | 25.0 | 70.0 | 8.6 | 125.0 | 300 | 500.0 |
22*66 | 28.0 | 77.0 | 10.5 | 153.0 | 366 | 610.0 |
24*72 | 32.0 | 82.0 | 12.8 | 180.0 | 432 | 720.0 |
26*78 | 35.0 | 91.0 | 14.9 | 213.0 | 510 | 650.0 |
30*90 | 38.0 | 105.0 | 19.6 | 283.0 | 678 | 1130.0 |
32*96 | 40.0 | 106.0 | 22.3 | 322.0 | 772 | 1289.0 |
34*102 | 46.5 | 121.5 | 25.5 | 363.0 | 870 | 1450.0 |
36*108 | 49.5 | 128.5 | 31.0 | 407.0 | 978 | 1630.0 |
38*114 | 52.0 | 136.0 | 32.0 | 453.0 | 1086 | 1810.0 |
42*126 | 55.5 | 144.5 | 38.6 | 554.0 | 1332 | 2200.0 |
青島云帆索具有限公司
全國咨詢熱線:4006-532-558
電話:0532-87695898
傳真:0532-87759096
郵箱:sam@qdsailrigging.com
地址:山東省青島市城陽區(qū)長城南路6號
* 聯(lián)系人: | 請?zhí)顚懩恼鎸嵭彰?/span> |
* 手機號碼: | 請?zhí)顚懩穆?lián)系電話 |
電子郵件: | |
* 采購意向描述: | |
請?zhí)顚?span id="byqiksaxyyqa" class="span_b">采購的產(chǎn)品數(shù)量和產(chǎn)品描述,方便我們進行統(tǒng)一備貨。 | |
驗證碼: |
|
我要評論: | |
內(nèi) 容: |
(內(nèi)容最多500個漢字,1000個字符) |
驗證碼: | 看不清?! |
電話:0532-87695898
宋經(jīng)理:18561818810
郵箱:sam@qdsailrigging.com
地址:山東省青島市城陽區(qū)長城南路6號
共有-條評論【我要評論】